| Grava noto | Patronoj | Laste datumigita la 11-an de julio de 2008 ~ Legu min ~ 1950 ~ 1960 ~ 1970 ~ 1980 ~ 1990 ~ 2000 (Leeme) |
| Boletín estas la dua volumo de la Gazetoteko Lanti | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La kvardekaj | 1949: |
| Muzika propono | ||||||||||||||||||
| La kvindekaj | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |||||||||||
| Januaro | 013 | 025 | 037 | 049 | 061 | 073 | 085 | 097 | 107 | 113 | |||||||||||
| Februaro | 014 | 026 | 038 | 050 | 062 | 074 | 086 | 098 | |||||||||||||
| Marto | 015 | 027 | 039 | 051 | 063 | 075 | 087 | 099 | 108 | 114 | |||||||||||
| Aprilo | 016 | 028 | 040 | 052 | 064 | 076 | 088 | 100 | |||||||||||||
| Majo | 017 | 029 | 041 | 053 | 065 | 077 | 089 | 101 | 109 | 115 | |||||||||||
| Junio | 018 | 030 | 042 | 054 | 066 | 078 | 090 | 102 | |||||||||||||
| Julio | 019 | 031 | 43 | 055 | 067 | 079 | 091 | 103 | 110 | 116 | |||||||||||
| Aŭgusto | 020-021 | 032 | 044 | 056-57 | 068-069 | 080-081 | 092-93 | 104-105 | |||||||||||||
| Septembro | (020-021) | 033) | 111 | 117 | |||||||||||||||||
| Oktobro | 022 | 034 | 046 | 058 | 070 | 082 | 094 | 106 | |||||||||||||
| Novembro | 023 | 035 | 047 | 059 | 071 | 083 | 095 | 112 | 118 | ||||||||||||
| Decembro | 024 | 036 | 048 | 060 | 072 | 084 | 096 | ||||||||||||||
| La sesdekaj | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |||||||||||
| Januaro | 119 | 125 | 131 | 136 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | 171 | |||||||||||
| Februaro | |||||||||||||||||||||
| Marto | 120 | 126 | 137 | 142 | 148 | 154 | 160 | 166 | 172 | ||||||||||||
| Aprilo | 132 | ||||||||||||||||||||
| Majo | 121 | 127 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 | |||||||||||||
| Junio | 133 | ||||||||||||||||||||
| Julio | 122 | 128 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | |||||||||||||
| Aŭgusto | 133b | ||||||||||||||||||||
| Septembro | 123 | 129 | 145 | 151 | 157 | 163 | 169 | 175 | |||||||||||||
| Oktobro | 134 | 138 | |||||||||||||||||||
| Novembro | 124 | 130 | 139 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||||||||||
| Decembro | 135 | 140 | |||||||||||||||||||
| La sepdekaj | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |||||||||||
| Januaro | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225-227 | 231-232 | |||||||||||
| Februaro | |||||||||||||||||||||
| Marto | 178 | 184 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 220 | |||||||||||||
| Aprilo | |||||||||||||||||||||
| Majo | 179 | 185 | 191 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 233-234 | ||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||
| Julio | 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228-229 | ||||||||||||
| Aŭgusto | |||||||||||||||||||||
| Septembro | 181 | 187 | 193 | 199 | 205 | 211 | 217 | 223-224 | 235-236 | ||||||||||||
| Oktobro | |||||||||||||||||||||
| Novembro | 182 | 188 | 194 | 200 | 206 | 212 | 218 | 230 | |||||||||||||
| Decembro | |||||||||||||||||||||
| La okdekaj | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||||||
| Januaro | 237 | 243-244 |
249 kaj 250 |
255 | 261 | 267 | 273 | 278 | 284 | 289 | |||||||||||
| Februaro | |||||||||||||||||||||
| Marto | 238 | 256 | 262 | 268 | 274 | 279 | 285 | 290 | |||||||||||||
| Aprilo | |||||||||||||||||||||
| Majo | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 |
269 y 270 |
275 | 280 | 286 | ||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||
| Julio | 240 |
246 Kongresa libro |
252 Kongresa libro |
258 | 264 | 276 | 281 | 287 | 291 | ||||||||||||
| Aŭgusto | |||||||||||||||||||||
| Septembro | 241 | 247 | 253 | 259 | 265 | 271 | 282 | 288 |
292 kaj 293 |
||||||||||||
| Oktobro | |||||||||||||||||||||
| Novembro | 242 | 248 | 254 | 260 | 266 | 272 | 277 | 283 | |||||||||||||
| Decembro | |||||||||||||||||||||
| La naudekaj | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||
| Januaro | 294 | 299 | 304 | 309 | 314 | 319 | 324 | 329 | 334 | 339 | |||||||||||
| Februaro | |||||||||||||||||||||
| Marto | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | |||||||||||
| Aprilo | |||||||||||||||||||||
| Majo | 296 | 301 | 306 | 311 | 316 | 321 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||
| Julio | 312 | 317 | 322 | Ne aperis | 332 | Ne aperis | Ne aperis | ||||||||||||||
| Aŭgusto |
297 Apendico |
302 |
307 Apendico en la hispana |
||||||||||||||||||
| Septembro | 327 | 337 | 342 | ||||||||||||||||||
| Oktobro | |||||||||||||||||||||
| Novembro | 298 | 303 | 308 | 313 | 318 | 323 | 328 | 333 | 338 | 343 | |||||||||||
| Decembro | |||||||||||||||||||||
| La dumilaj | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||
| Januaro | 344 | 349 | 354 | 359 | 364 | ||||||||||||||||
| Februaro | |||||||||||||||||||||
| Marto | 345 | 350 | 355 | 360 | 365 | ||||||||||||||||
| Aprilo | |||||||||||||||||||||
| Majo | 346 | 351 | 356 | 361 | 366 | ||||||||||||||||
| Junio | |||||||||||||||||||||
| Julio | Ne aperis | Ne aperis | Ne aperis | Ne aperis | Ne aperis | Ne aperis | Ne aperis | Ne aperis | Ĉu aperos? | Ĉu aperos? | |||||||||||
| Aŭgusto | |||||||||||||||||||||
| Septembro | 347 | 352 | 357 | 362 | 367 | ||||||||||||||||
| Oktobro | |||||||||||||||||||||
| Novembro | 348 | 353 | 358 | 363 | 368 | ||||||||||||||||
| Decembro | |||||||||||||||||||||
|
Grava noto.- Multajn numerojn mi ankoraŭ ne havas. Mi enretigas ĉiujn, kiujn mi jam havas, sed mi per ĉi tio petas de legantoj, kiuj havu kelkajn, kiujn mi ne ankoraŭ havas, ke ili sendu al mi. Mi promesas, ke mi resendos tuj, kiam mi jam enkomputiligis. Mi promesas, ke mi resendos plej baldaŭ kiel eble. Dankon. Ni ĉiuj helpu konservi nian historion. Anstataŭ noti la nombrojn de la mankantaj numeroj, mi preferas, ke oni vidu tiujn rekte en la supra tabelo, notante, ke ne estantaj nombroj --ekzemple, tiuj de 2009-- signifas, ke mi ne havas la koncernan numeron, kaj se estas la nombro sen ligo al numero de la magazino, tio signifas, ke mi jam havas la numeron, sed mi ankoraŭ ne enretiĝis gin. Mi esperas, ke tiu konvencio estu pli klara ol tiu antaŭa, per kiu mi notis ciun mankantan numeron, kiu povus erarigi la kontribuonton, se mi ne sufice rapide aktualigis la liston. Alia noto.- Bonvolu preni la bultenojn por via legado kaj konservado. Se oni publikigas ilin aliloke, bonvolu kreditigu min, Jesuo de las Heras Jiménez, kiu ĝis nun estis la sola kompilanto kaj virtualiganto de la koncernaj numeroj, kaj bonvolu ankaŭ notigu, ke oni prenis ilin el ĉi tie.
|
|||||||||||||||||||||
Jam vidite de homoj, de la 25-a de septembro de 2003.
Propono muzika: Dum ke vi legas, vi povas auskulti la Koncerton por Violono de Beetoveno.: Allegro kaj largo kaj allegro